Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
42 Properties
42 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/9 9
5 Beds 2 Baths 2,296 SqFt$119,900Pending - 1/39 39
5,476 SqFt$389,900Active - 1/21 21
2 Beds 1 Bath 2,484 SqFt$82,500Active - 1/33 33
5 Beds 2 Baths 2,576 SqFt$139,900Price Dropped by $13K - 1/34 34
5 Beds 3 Baths 3,296 SqFt$314,900Active - 1/26 26
2 Beds 2 Baths 1,504 SqFt$204,900Active - 1/16 16
65 Acres$110,000Active - 1/9 9
11.3 Acres$80,000Active - 1/44 44
5 Beds 3 Baths 4,698 SqFt$699,000Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.36 Acres$38,973Active
- 1
- 2
