Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
43 Properties
43 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/28 28
3 Beds 2 Baths 1,824 SqFt$135,000Pending - 1/24 24
3 Beds 2 Baths 1,884 SqFt$224,900Pending - 1/34 34
5 Beds 3 Baths 3,296 SqFt$329,900Price Dropped by $20K - 1/50 50
8 Beds 4 Baths 5,122 SqFt$679,900Active - 1/24 24
5 Beds 2 Baths 2,576 SqFt$154,900Price Dropped by $15K - 1/26 26
2 Beds 2 Baths 1,504 SqFt$204,900Price Dropped by $15K - 1/16 16
65 Acres$110,000Price Dropped by $25K - 1/39 39
5 Beds 4 Baths 5,136 SqFt$288,900Pending - 1/9 9
11.3 Acres$80,000Active - 1/44 44
5 Beds 3 Baths 4,698 SqFt$699,000Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active - 1/10 10
0.29 Acres$31,035Active
